FOCAL hinnakirja hinnad on soovituslikud koos käibemaksuga osa kaupa on laos kohe olemas |
||||||||
Hea hinna saamiseks,küsige pakkumist või külastage meie salongi helistage numbrile 56639679 ,681 8309 või saatke e-mail [email protected] |
||||||||
O/Ü Vilogen,Tallinn,Väike-Ameerika 8 Oleme avatud E-R 08.00-16.00;L.11.00-14.00 |
Chora |
|
|
806 |
Black, Light Wood (oak), Dark Wood (walnut) |
275 |
816 |
Black, Light Wood (oak), Dark Wood (walnut) |
545 |
826 |
Black, Light Wood (oak), Dark Wood (walnut) |
600 |
826-D |
Black, Light Wood (oak), Dark Wood (walnut) |
840 |
Center |
Black, Light Wood (oak), Dark Wood (walnut) |
499 |
Surround |
Black |
325 |
Chora 806 stands |
Black |
199 |
Models /colours | Soovituslikud jaehinnad 1tk. |
UTOPIA III | |
GRANDE UTOPIA EM BLACK LACQUER | 75500 |
GRANDE UTOPIA EM CARRARA LACQUER | 75500 |
GRANDE UTOPIA EM HOT CHOCOLATE | 75500 |
GRANDE UTOPIA EM IMPERIAL RED LACQUER | 75500 |
GRANDE UTOPIA EM WARM GREY LACQUER | 75500 |
STELLA UTOPIA BLACK LACQUER | 40500 |
STELLA UTOPIA CARRARA LACQUER | 40500 |
STELLA UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 40500 |
STELLA UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 40500 |
STELLA UTOPIA WARM GREY LACQUER | 40500 |
DIABLO UTOPIA BLACK LACQUER | 4950 |
DIABLO UTOPIA CARRARA LACQUER | 4950 |
DIABLO UTOPIA HOT CHOCOLATE | 4950 |
DIABLO UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 4950 |
DIABLO UTOPIA WARM GREY LACQUER | 4950 |
STAND DIABLO UTOPIA (by 1) | 750 |
SCALA UTOPIA BLACK LACQUER V2 | 12000 |
SCALA UTOPIA CARRARA WHITE V2 | 12000 |
SCALA UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER V2 | 12500 |
SCALA UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER V2 | 10500 |
MAESTRO UTOPIA BLACK LACQUER | 18000 |
MAESTRO UTOPIA CARRARA LACQUER | 18000 |
MAESTRO UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 18000 |
MAESTRO UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 18000 |
MAESTRO UTOPIA WARM GREY LACQUER | 18000 |
SUB UTOPIA EM BLACK LACQUER | 9500 |
SUB UTOPIA EM CARRARA LACQUER | 9500 |
SUB UTOPIA EM HOT CHOCOLATE LACQUER | 9500 |
SUB UTOPIA EM IMPEERIAL RED LACQUER | 9500 |
SUB UTOPIA EM WARM GREY LACQUER | 9500 |
VIVA CENTER UTOPIA BLACK LACQUER | 9500 |
VIVA CENTER UTOPIA CARRARA LACQUER | 9500 |
VIVA CENTER UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 9500 |
VIVA CENTER UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 9500 |
VIVA CENTER UTOPIA WARM GREY LACQUER | 9500 |
STAND VIVA UTOPIA (by 1) | 950 |
VIVA UTOPIA BLACK LACQUER | 9500 |
VIVA UTOPIA CARRARA LACQUER | 9500 |
VIVA UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 9500 |
VIVA UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 9500 |
VIVA UTOPIA WARM GREY LACQUER | 9500 |
Electra | |
ELECTRA Be 1008 IMPERIAL RED LQR | 1749 |
ELECTRA Be 1008 WALNUT VEINEER | 1749 |
ELECTRA Be 1008 CARRARA | 1749 |
ELECTRA Be 1008 Black Lacquer | 1749 |
ELECTRA Be 1028 IMPERIAL RED LQR | 2999 |
ELECTRA Be 1028 WALNUT VEINEER | 2999 |
ELECTRA Be 1028 CARRARA | 2999 |
ELECTRA Be 1028 Black Lacquer | 2999 |
ELECTRA Be 1038 IMPERIAL RED LQR | 3799 |
ELECTRA Be 1038 WALNUT VEINEER | 3799 |
ELECTRA Be 1038 CARRARA | 3799 |
ELECTRA Be 1038 Black Lacquer | 3799 |
ELECTRA CC1008 Be CARRARA | 2359 |
ELECTRA Be CC1008 Black Lacquer | 2359 |
ELECTRA Be SW1000 CARRARA | 3299 |
ELECTRA Be SW1000 Black Lacquer | 3299 |
ELECTRA SR1000 BE BLACK LAQUER | 1899 |
STAND S1000 HG | 515 |
SOPRA | |
SOPRA N° 1 Black Lacquer | 3750 |
SOPRA N° 1 Carrara White | 3750 |
SOPRA N° 1 Imperial Red | 3750 |
SOPRA N°1 Electric Orange | 3750 |
SOPRA N° 1 Walnut Veineer | 3750 |
SOPRA N° 2 Black Lacquer | 5730 |
SOPRA N° 2 Carrara White | 5730 |
SOPRA N° 2 Imperial Red | 5730 |
SOPRA N°2 Electric Orange | 5730 |
SOPRA N° 2 Walnut Veineer | 5730 |
SOPRA N° 3 Black Lacquer | 8670 |
SOPRA N° 3 Carrara White | 8670 |
SOPRA N° 3 Imperial Red | 8670 |
SOPRA N° 3 Electric Orange | 8670 |
SOPRA N° 3 Walnut Veineer | 8670 |
SOPRA CC | 2440 |
SOPRA Subwoofer | 3299 |
CHORUS 700 | |
Chorus 700Walnut | |
Chorus 706 | 269 |
Chorus 716 | 519 |
Chorus 726 | 619 |
CC 700 | 329 |
SR 700 Black Satin | 319 |
S700 Black Satin (PACKED BY 2) | 95 |
Chorus 700 Black Style | |
Chorus 706 | 369 |
Chorus 716 | 569 |
Chorus 726 | 659 |
CC 700 | 379 |
SR 700 | 319 |
S700 Black Satin (PACKED BY 2) | 95 |
Chorus 700 White | |
Chorus 706 | 300 |
Chorus 716 | 569 |
Chorus 726 | 659 |
CC 700 | 379 |
SR 700 | 319 |
S700 Black Satin (PACKED BY 2) | 95 |
ARIA 900 | |
Aria Noyer | |
Aria Noyer 905 | 379 |
Aria Noyer 906 | 429 |
Aria Noyer 926 | 969 |
Aria Noyer 936 | 1269 |
Aria Noyer 948 | 1409 |
Aria Noyer CC900 | 479 |
STAND ARIA (PACK BY 2) | 289 |
Aria Black High Gloss | |
Aria Noyer 905 | 459 |
Aria Noyer 906 | 479 |
Aria Noyer 926 | 1119 |
Aria Noyer 936 | 1409 |
Aria Noyer 948 | 1499 |
SR900 BLACK MAT | 479 |
Aria Noyer CC900 | 529 |
STAND ARIA (PACK BY 2) | 289 |
Aria White | |
Aria Noyer 905 | 459 |
Aria Noyer 906 | 479 |
Aria Noyer 926 | 1119 |
Aria Noyer 936 | 1409 |
Aria Noyer 948 | 1499 |
SR900 BLACK MAT | 479 |
Aria Noyer CC900 | 529 |
STAND ARIA (PACK BY 2) | 289 |
SUBWOOFER | |
Sub 100 F | 1199 |
SUB 300 P Strutural black | 570 |
INSTALLATSIOONIKÕLARID | |
Residential Integration -- Chorus | |
OD 706 V | 239 |
IC 706 VST | 319 |
IC 706 V | 239 |
IW 706 V | 269 |
Residential Integration -- Electra | |
IW 1002 | 769 |
IC 1002 | 379 |
IW 1002 Be | 1000 |
IW 1003 Be | 1979 |
MOUNTING KIT IW 1002 & 1002 BE | 79 |
MOUNTING KIT IC 1002 | 39 |
Residential Integration | |
IC 105 | 109 |
IC 106 | 119 |
IC 108 | 149 |
IW 106 | 149 |
CUSTOM OD 108 | 199 |
Integration | |
300 ICW4 | 269 |
300 ICW6 | 339 |
300 ICW8 | 379 |